【www.hrmy.net--挑大學】
2020年江陰職業技術學院電氣自動化技術、工業過程自動化技術、工業機器人技術、電子信息工程技術、應用電子技術、現代紡織技術、高分子材料工程技術、機電一體化技術專業的學費為5300元。
江陰職業技術學院各專業學費
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類別 | 普通文科 | 普通理科 | 普注文科 | 普注理科 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560302 | 電氣自動化技術 | 工科類 | 20 | 30 | 3 | 5300 | ||
2 | 560303 | 工業過程自動化技術 | 工科類 | 20 | 32 | 3 | 5300 | ||
3 | 560309 | 工業機器人技術 | 工科類 | 20 | 30 | 3 | 5300 | ||
4 | 610101 | 電子信息工程技術 | 工科類 | 20 | 30 | 3 | 5300 | ||
5 | 610102 | 應用電子技術 | 工科類 | 20 | 30 | 3 | 5300 | ||
6 | 630501 | 國際貿易實務 | 文科類 | 24 | 35 | 3 | 4700 | ||
7 | 670202 | 商務英語 | 文科類 | 25 | 35 | 3 | 4700 | ||
8 | 580401 | 現代紡織技術 | 工科類 | 20 | 30 | 3 | 5300 | ||
9 | 530602 | 高分子材料工程技術 | 工科類 | 20 | 35 | 3 | 5300 | ||
10 | 520804 | 環境工程技術 | 工科類 | 20 | 30 | 3 | 5300 | ||
11 | 520801 | 環境監測與控制技術 | 工科類 | 20 | 32 | 3 | 5300 | ||
12 | 580405 | 紡織品檢驗與貿易 | 工科類 | 20 | 35 | 3 | 5300 | ||
13 | 580106 | 化妝品技術 | 工科類 | 20 | 35 | 3 | 5300 | ||
14 | 590202 | 藥品生產技術 | 工科類 | 20 | 32 | 3 | 5300 | ||
15 | 560103 | 數控技術 | 工科類 | 20 | 30 | 3 | 5300 | ||
16 | 560102 | 機械制造與自動化 | 工科類 | 20 | 32 | 3 | 5300 | ||
17 | 560301 | 機電一體化技術 | 工科類 | 20 | 30 | 3 | 5300 | ||
18 | 560113 | 模具設計與制造 | 工科類 | 20 | 32 | 3 | 5300 | ||
19 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 工科類 | 20 | 32 | 3 | 5300 | ||
20 | 560610 | 無人機應用技術 | 工科類 | 20 | 30 | 3 | 5300 | ||
21 | 630801 | 電子商務 | 文科類 | 20 | 32 | 3 | 4700 | ||
22 | 630302 | 會計 | 文科類 | 20 | 30 | 3 | 4700 | ||
23 | 640101 | 旅游管理 | 文科類 | 20 | 32 | 3 | 4700 | ||
24 | 630701 | 市場營銷 | 文科類 | 20 | 32 | 3 | 4700 | ||
25 | 630301 | 財務管理 | 文科類 | 20 | 32 | 3 | 4700 | ||
26 | 630903 | 物流管理 | 文科類 | 20 | 30 | 3 | 4700 | ||
27 | 610202 | 計算機網絡技術 | 工科類 | 20 | 30 | 3 | 5300 | ||
28 | 610201 | 計算機應用技術 | 工科類 | 20 | 32 | 3 | 5300 | ||
29 | 610207 | 動漫制作技術 | 工科類 | 20 | 32 | 3 | 5300 | ||
30 | 610205 | 軟件技術 | 工科類 | 20 | 30 | 3 | 5300 | ||
31 | 610119 | 物聯網應用技術 | 工科類 | 20 | 32 | 3 | 5300 | ||
32 | 580410 | 服裝設計與工藝 | 工科類 | 20 | 30 | 3 | 5300 | ||
33 | 540104 | 建筑室內設計 | 工科類 | 20 | 30 | 3 | 5300 | ||
34 | 540301 | 建筑工程技術 | 工科類 | 20 | 32 | 3 | 5300 | ||
35 | 540501 | 建設工程管理 | 工科類 | 20 | 35 | 3 | 4700 | ||
36 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 35 | 3 | 6800 | |||
37 | 650109 | 室內藝術設計 | 藝術系 | 35 | 3 | 6800 | |||
38 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術類 | 35 | 3 | 6800 | |||
39 | 660208 | 影視多媒體技術 | 藝術類 | 35 | 3 | 6800 | |||
合計 | 1005 | 952 |
學費數據來源:2020年江陰職業技術學院江蘇省招生計劃一覽表(http://zsb.jypc.org/html/zsjh/2020/0708/451.html)